健康診断
健康診断費用
健診項目と料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
内科診察・結果説明・文章代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部レントゲン(1方向) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
末梢血 | ○ | ○ | |||
生化学 | ○ | ○ | |||
HbA1c | ○ | ||||
心電図 | ○ | ||||
視力 | ○ | ○ | |||
聴力(オージオ) | ○ | ○ | |||
金額 |
3,500円 (税込み) |
6,000円 (税込み) |
10,600円 (税込み) |
10,800円 (税込み) |
17,400円 (税込み) |