健康診断
健康診断費用
| 健診項目と料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察・結果説明・文章代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 胸部レントゲン(1方向) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 末梢血 | ○ | ○ | |||
| 生化学 | ○ | ○ | |||
| HbA1c | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ||||
| 視力 | ○ | ○ | |||
| 聴力(オージオ) | ○ | ○ | |||
| 金額 |  3,500円 (税込み)  |  6,000円 (税込み)  |  10,600円 (税込み)  |  10,800円 (税込み)  |  17,400円 (税込み)  | 
 ■住所
 〒220-0073
 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18
 ■診療時間
 9:00~12:30 / 14:30~18:30
 ※土曜は13:00まで診療となります。
休診日は水曜、金曜午後、土曜午後
日曜、祝祭日となります。
 ■電話番号
 045-313-5055



